03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 20:00 ч % гласували към 20:00 ч
1 МБАЛ 578 231 39.97
2 СОУ П.Р.Славейков 833 363 43.58
3 СОУ П.Р.Славейков 746 340 45.58
4 Клуб Явор 784 364 46.43
5 НХГ за ПИ Ляво 627 271 43.22
6 ЦДГ Светлина 689 265 38.46
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 276 44.37
8 ВиК 635 225 35.43
9 ОУ Проф.П.Райков 715 287 40.14
10 ОУ Проф.П.Райков 607 239 39.37
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 179 46.49
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 229 43.62
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 241 41.27
14 с. Радевци 40 23 57.50
15 с. Станчов хан 37 21 56.76
16 с. Белица 39 25 64.10
17 с.Черновръх 85 35 41.18
18 с. Бангейци 683 311 45.53
19 НХГ за ПИ Дясно 813 335 41.21
20 Дом за стари хора 14 12 85.71
ОБЩО 10041 4272 42.55
03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност към 9.30ч. на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 09:30 ч % гласували към 09:30 ч
1 МБАЛ 578 37 6.40
2 СОУ П.Р.Славейков 833 77 9.24
3 СОУ П.Р.Славейков 746 55 7.37
4 Клуб Явор 784 57 7.27
5 НХГ за ПИ Ляво 627 27 4.31
6 ЦДГ Светлина 689 43 6.24
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 31 4.98
8 ВиК 635 29 4.57
9 ОУ Проф.П.Райков 715 49 6.85
10 ОУ Проф.П.Райков 607 39 6.43
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 24 6.23
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 43 8.19
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 50 8.56
14 с. Радевци 40 3 7.50
15 с. Станчов хан 37 7 18.92
16 с. Белица 39 2 5.13
17 с.Черновръх 85 7 8.24
18 с. Бангейци 683 49 7.17
19 НХГ за ПИ Дясно 813 43 5.29
20 Дом за стари хора 14 3 21.43
ОБЩО 10041 675 6.72
03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност към 12.00ч. на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 12:00 ч % гласували към 12:00 ч
1 МБАЛ 578 105 18.17
2 СОУ П.Р.Славейков 833 180 21.61
3 СОУ П.Р.Славейков 746 144 19.30
4 Клуб Явор 784 155 19.77
5 НХГ за ПИ Ляво 627 116 18.50
6 ЦДГ Светлина 689 127 18.43
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 108 17.36
8 ВиК 635 101 15.91
9 ОУ Проф.П.Райков 715 141 19.72
10 ОУ Проф.П.Райков 607 100 16.47
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 90 23.38
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 108 20.57
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 118 20.21
14 с. Радевци 40 8 20.00
15 с. Станчов хан 37 12 32.43
16 с. Белица 39 10 25.64
17 с.Черновръх 85 15 17.65
18 с. Бангейци 683 146 21.38
19 НХГ за ПИ Дясно 813 161 19.80
20 Дом за стари хора 14 6 42.86
ОБЩО 10041 1951 19.43
03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност към 17.00ч. на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 17:00 ч % гласували към 17:00 ч
1 МБАЛ 578 184 31.83
2 СОУ П.Р.Славейков 833 302 36.25
3 СОУ П.Р.Славейков 746 295 39.54
4 Клуб Явор 784 297 37.88
5 НХГ за ПИ Ляво 627 230 36.68
6 ЦДГ Светлина 689 222 32.22
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 225 36.17
8 ВиК 635 196 30.87
9 ОУ Проф.П.Райков 715 240 33.57
10 ОУ Проф.П.Райков 607 200 32.95
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 162 42.08
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 190 36.19
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 215 36.82
14 с. Радевци 40 20 50.00
15 с. Станчов хан 37 20 54.05
16 с. Белица 39 18 46.15
17 с.Черновръх 85 32 37.65
18 с. Бангейци 683 263 38.51
19 НХГ за ПИ Дясно 813 298 36.65
20 Дом за стари хора 14 11 78.57
ОБЩО 10041 3620 36.05
02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

още съобщения

Календар

  • ПонВтСрЧетПетСъбНед
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930 

Решения

  • № 159-МИ / 13.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • № 158-МИ / 08.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

  • № 157-МИ / 05.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК - ТРЯВНА за предаване на изборни книжа и материали на Административен съд гр. Габрово по административни дела образувани по Жалба вх. № 251/03.11.2019г. 14.20ч. и Жалба вх. № 252/03.11.2019г. 14.25ч. по описа на Административен съд-Габрово за 2019 година

всички решения